أغراض | نموذج | ||
الحد الأقصى لعرض الورق | 800 ملم | 1000 ملم | 1200 ملم |
الحد الأقصى لعرض الطباعة | 780 ملم | 980 ملم | 1180 ملم |
تكرار الطباعة | 500-1200 ملم | ||
الحد الأقصى لقطر الفك/إعادة اللف | 1500 ملم | ||
تنسيق التروس | 5 ملم لكل سن (يختلف الحجم حسب المادة) | ||
السرعة | 150-200م/دقيقة | 150-200م/دقيقة | 150-200م/دقيقة |
سمك الشريط | 0.38 ملم | 0.38 ملم | 0.38 ملم |
استهلاك الهواء | 6 كجم، 0.6 لتر/دقيقة، صافٍ، جاف، بدون ماء/زيت، هواء | ||
النوع الجاف | التدفئة الكهربائية، التدفئة بالغاز الطبيعي، الخ. |
فيلم | ورق | قماش غير منسوج/حقيبة منسوجة | كرتون | رقائق الألومنيوم | مادة |
0.012-0.3 ملم | 20-100 جم/م، 80-250 جم/م، 100-350 جم/م | 15مم-400مم | 50-300 جرام/م2 | رقائق الألومنيوم: 10-50 ميكرومتر، الورق: <80 جرام | سمك الورق |
BOPP، PVC، PE، PE الأفلام والورق المناديل والمواد الأخرى المشابهة لللفائف | ورق البطاقة الأبيض، ورق الكرافت، اللوح الأبيض الرمادي، الورق المطلي ومواد أخرى تشبه اللفة | قماش غير منسوج، حقيبة منسوجة، جيب صمام، ورق، فيلم ومواد أخرى تشبه اللفة | ورق سطحي مطبوع مسبقًا على الكرتون، وورق دعم، وورق، وفيلم ومواد لف أخرى | رقائق الألومنيوم والورق وما إلى ذلك | مادة |
1.7 مم/2.28 مم/2.84 مم (يختلف السُمك وفقًا للمادة) | سمك اللوحة | ||||
حبر رقائق الألومنيوم المطبق: حبر مائي وحبر مذيب وحبر الأشعة فوق البنفسجية مجموعة ألوان الطباعة: لون واحد - 10 ألوان، يمكن تلبية احتياجات العملاء المختلفة. الحد الأدنى لوحدة اللون: 4 ألوان |
يظهر توقعات سوق آلات الطباعة الفليكسوغرافية في عام 2024 اتجاهًا إيجابيًا للنمو، مما يدل على زخم تطوير جيد من حيث حجم السوق ومحركات السوق ومنافسة السوق....
تصميم وظيفي قويتعتبر آلة التثقيب بالدلفنة قطعة مهمة من المعدات في مجال التصنيع الصناعي، كما أن تصميمها الوظيفي قوي للغاية. وهي قادرة على أداء...
الطباعة الفليكسو، المعروفة باسم الطباعة الفليكسو، هي طريقة متعددة الاستخدامات تستخدم لوحة إغاثة مرنة لنقل الحبر إلى ركائز مختلفة. يمكن أن تتضمن هذه الركائز مجموعة من...
آلة قطع القوالب الدوارة، والمعروفة أيضًا باسم آلة قطع القوالب الدوارة، هي قطعة أساسية من المعدات في صناعات التصنيع والتعبئة والتغليف المختلفة. تم تصميم هذه الآلة لقط...
يرجى الاتصال بي مباشرة